Preisliste Pricelist Fiyat listesi
Etagen Floor Kat | Nr. | Preise Price Fiyatı | Nr. | Preise Price Fiyatı |
| Poolblick Pool view Havuz manzara | Landseite Land side Kara tarafı | ||
1 | 2+3 | 39.900€ | 1+4 | 39.900€ |
2 | 10+11 | 42.900€ | 9+12 | 41.900€ |
3 | 18+19 | 45.900€ | 17+20 | 44.900€ |
4 | 26+27 | 47,900€ | 25+28 | 46.900€ |
Verkauft Sold Satıldı | Rezerviert Rezerved Opsiyonlu | |||
| Tagestemperaturen | Regentage | |
| Minimum [oC] | Maximum [oC] | |
Januar | 5,9 | 14,9 | 12 - 13 |
Februar | 6,2 | 15,4 | 10 - 11 |
März | 7,8 | 17,7 | 8 - 9 |
April | 11,1 | 21,2 | 6 - 7 |
Mai | 15,0 | 25,4 | 5 - 6 |
Juni | 19,4 | 30,5 | 2 - 3 |
Juli | 22,4 | 33,8 | 0 - 1 |
August | 22,3 | 33,7 | 0 - 1 |
September | 19,1 | 30,9 | 1 - 2 |
Oktober | 15,0 | 26,4 | 5 - 6 |
November | 10,7 | 21,2 | 7 - 8 |
Dezember | 7,6 | 16,7 | 12 - 13 |
